Špecifikácia
Hodnoty v tabuľke sú parametre, na ktoré je výrobok nastavený. Deklarácia platná pre konkrétnu dodávku vychádza z rozboru vyrobenej šarže.
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Humínové kyseliny v sušine | min. 60 % |
| Voľné humínové kyseliny v sušine | min. 50 % |
| Obsah organického uhlíka v humínových kyselinách | min. 55 % |
| pH (1 % vodná suspenzia) | 6,0 – 7,0 |
| Vlhkosť | max. 15 % |
| Forma | granulát 2 – 5 mm alebo peleta 8 mm |
| Sypná hmotnosť | 0,6 – 0,8 t/m³ |
| Trvanlivosť | 24 mesiacov od dátumu výroby |
| Balenia | vrece 25 kg · big bag 500 kg · big bag 1 000 kg |
Obsah stopových a rizikových prvkov sa uvádza v protokole ku každej šarži.
Účinok v pôde
Účinky humínových látok podľa publikovaných prác. Na vlastnom výrobku ich zatiaľ nemáme overené poľnými pokusmi:
- zvyšuje sorpčnú a pufrovaciu kapacitu pôdy a znižuje vyplavovanie živín
- viaže ťažké kovy a organické kontaminanty do komplexov neprístupných pre rastliny
- zlepšuje pôdnu štruktúru, obmedzuje tvorbu prísušku a eróziu
- zadržiava vodu v pôdnom profile
- upravuje pomer C/N v pôde a v aplikovaných organických hnojivách
- zlepšuje podmienky pre rozvoj pôdnej mikroflóry
Dávka nie je tabuľka, je to rozhodnutie z rozboru
Tabuľka nižšie je východisko. Skutočná dávka vychádza z obsahu organického uhlíka, pH a sorpčnej kapacity konkrétneho pozemku.
Dávkovanie
| Plodina alebo použitie | Dávka |
|---|---|
| Obilniny, repka, kukurica | 200 – 300 kg/ha |
| Zelenina listová, hlúbová, plodová | 350 – 500 kg/ha |
| Strukoviny | 350 – 500 kg/ha |
| Zemiaky, koreňová zelenina | 300 – 400 kg/ha |
| Jahody, maliny, ríbezle | 350 – 500 kg/ha |
| Sady a vinohrady | 20 – 40 kg / 100 krov |
| Bylinky | 250 – 300 kg/ha |
| Pôdy bez ornice, rekultivácie | 1 – 3 t/ha opakovane 2 – 3 roky |
| Príprava kompostu | 3 – 5 % hmotnosti |
Termín aplikácie: od jesene do skorej jari, zapracovaním do pôdy. Opakovanie: po 3 – 4 rokoch, pri rekultiváciách podľa kontrolného rozboru.
Dávka sa upresňuje podľa rozboru pôdy. Pri minerálnych pôdach s obsahom organického uhlíka pod 1 % sa odporúča rozdeliť celkovú dávku do dvoch aplikácií v odstupe jednej vegetačnej sezóny.
Zamýšľané regulačné zaradenie
Posúdenie zhody zatiaľ neprebehlo. Nasledujúce je cieľový stav, nie súčasné zaradenie výrobku.
| Zamýšľané zaradenie | pôdna pomocná látka, PFC 3 podľa nar. (EÚ) 2019/1009 |
|---|---|
| Označenie CE | práve sa implementuje; po ukončení posúdenia zhody umožní uvedenie na trh v celej EÚ bez ďalšej národnej registrácie |
| Karta bezpečnostných údajov | bude súčasťou dodávky |
| Protokol o obsahu účinnej látky | plánovaný ku každej šarži |
| Ekologické poľnohospodárstvo | bude podmienené pôvodom suroviny — leonardit je podľa prílohy II nar. (EÚ) 2021/1165 povolený len ako vedľajší produkt banskej činnosti; doklad o pôvode bude súčasťou dodávky |
Cenník sa pripravuje
Cena bude závisieť od odberového množstva a balenia. Nechajte nám plodinovú štruktúru a ozveme sa s cenníkom a prepočtom nákladu na hektár a rok, hneď ako budú ceny potvrdené.
Ozvať sa